body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Заступник директора | Петченко Тетяна Олегiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 24.07.2012 | |||
(дата) |
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості |
---|
1.1 Повне найменування емітента |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
1.2 Організаційно-правова форма емітента |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
35624120 |
1.4 Місцезнаходження емітента |
04212, м. Київ, Маршала Малиновського, 12-А |
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента |
044 256-42-03 044 256-42-03 |
1.6 Електронна поштова адреса емітента |
kustovskaya.juliya@hotelrus.kiev.ua |
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації | |
---|---|
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.07.2012 |
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці | ld-perspektiva.kiev.ua | в мережі Інтернет | 24.07.2012 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Інформація про емітента | X |
2. Основні відомості про посадових осіб емітента | X |
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
4. Відомості про цінні папери емітента | |
а) інформація про випуски акцій емітента | |
б) інформація про облігації емітента | X |
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
г) інформація про похідні цінні папери емітента | |
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
а) інформація про зобов'язання емітента | X |
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
в) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб | X |
7. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
8. Інформація про заміну управителя | |
9. Інформація про керуючого іпотекою | |
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
12. Інформація про іпотечне покриття: | |
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" | |
15. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) |
3.1. Повне найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію | ААБ №765243 |
3.3. Дата державної реєстрації | 27.12.2007 |
3.4. Територія (область) | М.Київ |
3.5. Місцезнаходження | 04212, м. Київ, Маршала Малиновського, 12-А |
3.6. Статутний капітал (грн.) | 50000.00 |
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі | 0.000 |
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
3.9. Чисельність працівників (чол.) | 4 |
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 65.23.0 Iнше фiнансове посередництво, 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна, 70.12.0 Купiвля та продаж власного нерухомого майна |
3.11. Органи управління емітента | Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Учасникiв та директор. Виконавчий орган - директор Тарасюк Артем Володимирович дє на пiдставi Статуту Заступник директора - Петченко Тетяна Олегiвна дiє на пiдставi Довiренностi |
3.12. Засновники емітента | Солюшенз 24-7 Лiмiтед та ТОВ "Венчурнi iнвестицiйнi проекти" |
4.1. Посада | Директор |
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тарасюк Артем Володимирович |
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | немає немає немає |
4.4. Рік народження | 1983 |
4.5. Освіта | повна вища |
4.6. Стаж керівної роботи (років) | 3 |
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Юрисконсульт ТОВ "Юридична фiрма "Укрправо" |
4.8. Опис | Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. Змiн у персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. У посадових осiб емiтента немає судимостей за корисливi та посадовi злочини |
4.1. Посада | Заступник директора |
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Петченко Тетяна Олегiвна |
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | немає немає немає |
4.4. Рік народження | 1970 |
4.5. Освіта | повна вища |
4.6. Стаж керівної роботи (років) | 10 |
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Київська Русть Тревел", директор |
4.8. Опис | Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
4.1. Посада | Головний бухгалтер |
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кустовська Юлiя Миколаївна |
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | немає немає немає |
4.4. Рік народження | 1981 |
4.5. Освіта | повна вища |
4.6. Стаж керівної роботи (років) | 10 |
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Готельний комплекс "Русь", бухгалтер |
4.8. Опис | Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
5.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТИТАН-ЗБЕРIГАЧ" |
5.2. Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35430303 |
5.4. Місцезнаходження | 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5-й поверх |
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581171 |
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 14.04.2011 |
5.7. Міжміський код та телефон | 044 498-64-67 |
5.8. Факс | 044 498-64-69 |
5.9. Вид діяльності | Професiйна дiльянiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме андеррайтинг |
5.10. Опис | Емiтент доручив Андеррайтеру здiйснити розмiщення цiнних паперiв Емiтента на первинному ринку цiнних паперiв на загальних обсяг емiсiї 50 000 000,00 гривень. Розмiщення цiнних паперiв здiснювалось вiдповiдно до Рiшення Емiтента про розмiщення облiгацiй з 24.05.2012 р. по 06.06.2012 р.. Андеррайтер надав послуги з розмiщення цiнних паперiв через органiзатора торгiвлi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа". |
5.1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
5.2. Організаційно-правова форма | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
5.4. Місцезнаходження | 01001, Київська область, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Б.Грiнченка, 3 |
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
5.7. Міжміський код та телефон | 044) 279-65-40, 279-13-25 |
5.8. Факс | (044) 279-13-22 |
5.9. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарiю |
5.10. Опис | Бездокументарна форма iснування цiнних паперiв Емiтента передбачає обслуговування цiнних паперiв депозитраними установами. Депозитарiй надає послуги Емiтенту щодо вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. |
5.1. Найменування | Марченко Наталiя Юрiївна |
5.2. Організаційно-правова форма | ПIДПРИЄМЕЦЬ - ФIЗИЧНА ОСОБА |
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 2801209880 |
5.4. Місцезнаходження | 02121, м. Київ, Харкiвський район, вул. Декабристiв, буд. 5-Б |
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3970 |
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 15.02.2007 |
5.7. Міжміський код та телефон | 044 575 92 35 |
5.8. Факс | 044 202 21 03 |
5.9. Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги Емiтенту |
5.10. Опис | Пiдготовка аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi та довiдки про фiнансовий стан згiдно з "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 "1528" |
5.1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IВI-Рейтинг" |
5.2. Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33262696 |
5.4. Місцезнаходження | 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014 |
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №3 |
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
5.7. Міжміський код та телефон | 044 521 22 33 |
5.8. Факс | 044 521 22 33 |
5.9. Вид діяльності | Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку Емiтента та/або його цiнних паперiв |
5.10. Опис | Послуга з визначення та/або оновлення рейтингу на пiдставi договiрних вiдносин мiж Виконавцем та Замовником, за результатами якої Виконавець передає у володiння Замовнику пiдготовлений рейтинговий звiт та рiшення Рейтингового комiтету, в яких, зокрема, мiститься iнформацiя щодо рiвня рейтингу, його прогнозу (в разi наявностi), рейтингової дiї тощо |
Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.05.2012 | 102/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 500.00 | 100000 | Бездокументарна Іменні | 50000000.00 | 20.000 | щомiсячно | 847000.00 | 24.05.2017 |
Опис | Мета емiсiї: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у повному обсязi (50 000 000 грн. 00 коп.) будуть направленi на розширення дiяльностi Емiтента, щодо органiзацiї та фiнансування будiвництва об?єктiв комерцiйної нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, купiвлi-продажу готової нерухомостi. Емiтент зобов?язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для iнвестування та фiнансування будiвництва об?єктiв житлового будiвництва. Джерелом погашення облiгацiй i виплати доходiв по облiгацiям є кошти емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов?язкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також не будуть використанi для покриття збиткiв, пов?язаних з господарською дiяльнiстю емiтента. Облiгацiї були розмiщенi шляхом вiдкритого продажу серед юридичних осiб та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв України. Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй починалося з 24 травня 2012 року i закiнчилося 06 червня 2012 року. Розмiщення облiгацiй здiйснювалося за письмовими заявками на придбання облiгацiй з наступним укладанням договору купiвлi-продажу. Розмiщення облiгацiй здiйснюється емiтентом через органiзатора торгiвлi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (надалi за текстом ? Бiржа), за його адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В, 5 (п'ятий поверх), вiдповiдно до регламенту i правил Бiржi. Станом на 24 травня 2012 року запланований обсяг вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй Товариства повнiстю вичерпаний. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паерiв Емiтента на фондових бiржах не вiдбувалося. |
Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 1260.000 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
кредитна лiнiя | 10.12.2009 | 1260.000 | 16.000 | 09.12.2013 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 50000.000 | X | X |
облiгацiї серiя А | 10.05.2012 | 50000.000 | 20.000 | 24.05.2017 |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
за векселями (всього) | X | 190202.000 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 208.700 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 241671.000 | X | X |
Опис: | Iнформацiя про зобов'язання емiтента за кредитами: У Емiтента вiдкрита кредитна лiнiя у ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" на суму 11 600 000,00 грн. за вiдсотковою ставкою 16 % рiчних. Емiтент має зобовязання за тiлом кредиту на суму 1 260 000,00 грн. з виплатою щомiсячно вiдсоткiв за користування кредитною лiнiєю. За звiтний перiод Емiтент не має невиконаних кредитних правочинiв.Iнформацiя про зобовязання емiтента (за iпотечними цiнними паперами): Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН): Емiтент не має зобовязань за сертифiкатами ФОН. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паерами ( у тому числi за похiдними цiнними паерами), випуск яких пiдлягає реєстрацiї: Емiтент не має зобовязань за похiдними цiнними паперами. Векселi на суму 190201578,95 грн на дату заповнення звiту не були погашенi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права): Емiтент не має зобовязань за корпоративними правами. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансову допомогу на зворотнiй основi: Емiтент не має зобовязань за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за iншими зобовязаннями: Емiтент не має iнших зобовязань, крiм перерахованих у звiтi. |
8.1. Найменування | немає |
8.2. Організаційно-правова форма | ПIДПРИЄМСТВА |
8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | немає |
8.4. Місцезнаходження | немає |
8.5. Опис | немає |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 30.06.2012 | ||
Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" | за ЄДРПОУ | 35624120 |
Територія | за КОАТУУ | 8038000000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | за КОПФГ | 240 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 65.23.0 | |
Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
Адреса | 04212 м. Київ Маршала Малиновського, 12-А | ||
Середня кількість працівників | 3 |
Баланс на 30.06.2012 |
Форма № 1-м |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершене будівництво | 020 | 1221.8 | 924.3 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 115457.9 | 116590.0 |
- первісна вартість | 031 | 129183.3 | 131911.2 |
- знос | 032 | ( 13725.4 ) | ( 15321.2 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
- первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 24500.0 | 50605.3 |
Усього за розділом I | 080 | 141179.7 | 168119.6 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 3.2 | 1.3 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 |
- первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 6489.7 | 7127.4 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1990.3 | 3655.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 108821.7 | 80568.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 83.5 | 7.3 |
- в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 190.3 |
Усього за розділом II | 260 | 117388.4 | 91549.8 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 1.2 |
ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
Баланс | 280 | 258568.1 | 259670.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 50.0 | 50.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 607.7 | 3669.6 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Усього за розділом I | 380 | 657.7 | 3719.6 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 3634.3 | 69634.3 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 1260.0 | 1260.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 38275.5 | 1699.0 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з бюджетом | 550 | 107.7 | 208.7 |
- зі страхування | 570 | 0.6 | 1.4 |
- з оплати праці | 580 | 0.1 | 2.8 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 214632.2 | 183144.8 |
Усього за розділом IV | 620 | 254276.1 | 186316.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
Баланс | 640 | 258568.1 | 259670.6 |
*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0.1 |
Примітки | немає |
---|---|
Керівник | Петченко Тетяна Олегiвна |
Головний бухгалтер | Кустовська Юлiя Миколаївна |
Звіт про фінансові результати за квартал року |
Форма № 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 10800.0 | 7200.0 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 1800.0 ) | ( 1200.0 ) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 9000.0 | 6000.0 |
Інші операційні доходи | 040 | 0.0 | 0.0 |
Інші доходи | 050 | 167507.7 | 112700.6 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 176507.7 | 118700.6 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 1920.4 ) | ( 1965.6 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 1666.3 ) | ( 4508.2 ) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0.0 | 4508.2 |
Вписуваний рядок | 092 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
Інші витрати | 100 | ( 170656.5 ) | ( 111265.6 ) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 174243.2 ) | ( 117739.4 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 2264.5 | 961.2 |
Податок на прибуток | 140 | ( 0.0 ) | ( 10.2 ) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 2264.5 | 951.0 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0.0 | 0.0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0.0 | 0.0 |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0.0 | 0.0 |
Примітки | немає |
---|---|
Керівник | Петченко Тетяна Олегiвна |
Головний бухгалтер | Кустовська Юлiя Миколаївна |