body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Петченко Тетяна Олегiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.07.2016 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" |
2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
35624120 |
4. Місцезнаходження |
04212, Київ, Маршала Малиновського, 12-А |
5. Міжміський код, телефон та факс |
044 256-42-03 044 256-42-03 |
6. Електронна поштова адреса |
nataliya.dyachenko@hotelrus.kiev.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.07.2016 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | ld-perspektiva.kiev.ua | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | X |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | X |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Емiтент є Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке здiйснило вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй пiдприємств вiдсоткових iменних (серiя А), тому Емiтентом заповнюються лише тi роздiли, якi мають вiдношення до вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй. Емiтент не здiснював випуску акцiй. Емiтент не має посади корпоративного секретаря. Емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв ( у тому числi похiдних), випуск яких пiдлягає реєстрацiї. Емiтент не заповнює iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, бо цi роздiли заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не складає промiжну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт не мiстить iнформацiї про стан об`єкта нерухомостi, тому що емiтент не реєстрував емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов`язань за якими здiйснюється шляхом передачi об`єкта (частини об`єкта) житлового будiвництва. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтнього перiоду. |
1. Повне найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААБ №765243 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 27.12.2007 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 50000 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 5 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.20 Надання в оренду й експлутацiю власного чи орендованого нерухомого майна, 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпчення), н. в.i.у., 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори Учасникiв та директор. Вищий орган Товариства - Загальнi збори Учасникiв. Виконавчий орган - директор Петченко Тетяна Олегiвна дiє на пiдставi Статуту. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
д/н | 0 | 15.04.2014 | д/н | Необмежена |
Опис | Види дiяльностi Емiтента не потребують отримання додаткових дозволiв та/або лiцензiй |
1. Найменування | д/н |
2. Організаційно-правова форма | |
3. Код за ЄДРПОУ | д/н |
4. Місцезнаходження | д/н |
5. Опис | Емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб протягом звiтного перiоду |
Дата введення посади корпоративного секретаря | Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря | Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря | Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
23.04.2014 | 23.04.2014 | д/н | д/н, д/н |
Опис | Посада корпоративного секретаря не передбачена, так как Емiтент не є акцiонерним товариством |
1. Посада | Директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Петченко Тетяна Олегiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | немає немає немає |
4. Рік народження | 1970 |
5. Освіта | повна вища |
6. Стаж роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Київська Русь Тревел", директор |
8. Опис | Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дяченко Наталiя Анатолiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | немає немає немає |
4. Рік народження | 1979 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "ГК "Русь", бухгалтер |
8. Опис | Даннi про серiю та номер паспорта, дату видачi та ким виданний не розкриваються, у зв'язку з неотриманням згоди про це вiд фiзичної особи. У посадових осiб емiтента немаає судимостей за корисливi та посадовi злочини. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-04 (044) 591-04-04 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарiю |
9. Опис | Бездокументарна форма iснування цiнних паперiв Емiтента передбачає обслуговування цiнних паперiв депозитраними установами. Депозитарiй надає послуги Емiтенту щодо вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй Емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй Емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть та внутрiшнiх документiв Депозитарiю. |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторька фiрма "Аудит-партнер" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 22795553 |
4. Місцезнаходження | 02140, Киiв, Крушельницькоi,5, кв. 52 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 000190 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.03.2014 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 3611977 044 3611977 |
8. Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги Емiтенту |
9. Опис | Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IВI-Рейтинг" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 33262696 |
4. Місцезнаходження | 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №3 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 044 521 22 33 044 521 22 33 |
8. Вид діяльності | Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку Емiтента та/або його цiнних паперiв |
9. Опис | Послуга з визначення та/або оновлення рейтингу на пiдставi договiрних вiдносин мiж Виконавцем та Замовником, за результатами якої Виконавець передає у володiння Замовнику пiдготовлений рейтинговий звiт та рiшення Рейтингового комiтету, в яких, зокрема, мiститься iнформацiя щодо рiвня рейтингу, його прогнозу (в разi наявностi), рейтингової дiї тощо |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.05.2012 | 102/2/12 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 500.00 | 100000 | Бездокументарні іменні | 50000000.00 | 22 | щомiсячно | 2766000.00 | 24.05.2017 |
Опис | Мета емiсiї: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй, у повному обсязi (50 000 000 грн. 00 коп.) будуть направленi на розширення дiяльностi Емiтента, щодо органiзацiї та фiнансування будiвництва об?єктiв комерцiйної нерухомостi для продажу чи здавання в оренду, купiвлi-продажу готової нерухомостi. Емiтент зобов?язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй для iнвестування та фiнансування будiвництва об?єктiв житлового будiвництва. Джерелом погашення облiгацiй i виплати доходiв по облiгацiям є кошти емiтента, отриманi вiд господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов?язкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також не будуть використанi для покриття збиткiв, пов?язаних з господарською дiяльнiстю емiтента. Облiгацiї були розмiщенi шляхом вiдкритого продажу серед юридичних осiб та фiзичних осiб, резидентiв та нерезидентiв України. Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй починалося з 24 травня 2012 року i закiнчилося 06 червня 2012 року. Розмiщення облiгацiй здiйснювалося за письмовими заявками на придбання облiгацiй з наступним укладанням договору купiвлi-продажу. Розмiщення облiгацiй здiйснюється емiтентом через органiзатора торгiвлi ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" (надалi за текстом ? Бiржа), за його адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В, 5 (п'ятий поверх), вiдповiдно до регламенту i правил Бiржi. Станом на 24 травня 2012 року запланований обсяг вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй Товариства повнiстю вичерпаний. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Емiтента на фондових бiржах не вiдбувалося. |
3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |
---|
Дата випуску | Вид цінних паперів | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Обсяг випуску | Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) | Умови обігу та погашення |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24.04.2014 | Емiтен не здiйнював випуску iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї | 0 | 0 | Емiтент не здiйнював випуску iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї | |
Опис | Емiтен не здiйнював випуску iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 29060 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
вiдновлювальна кредитна лiнiя | 10.12.2009 | 29060 | 25 | 10.07.2017 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 50000 | X | X |
облiгацiї серiя А | 10.05.2012 | 50000 | 22 | 24.05.2017 |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 72470 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 574.1 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 1362.5 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 153466.60 | X | X |
Опис: | Iнформацiя про зобов'язання емiтента за кредитами: У Емiтента вiдкрита вiдновлювальна кредитна лiнiя у ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" на суму 29 100 000,00 грн. (на 26.02.2016р.) за вiдсотковою ставкою 25 % рiчних. Емiтент має зобовязання за тiлом кредиту на суму 29 060 000,00 грн. (на 30.06.2016р.) з виплатою щомiсячно вiдсоткiв за користування кредитною лiнiєю та щомiсячне погашення 10 000,00 грн. За звiтний перiод Емiтент не має невиконаних кредитних правочинiв. Iнформацiя про зобовязання емiтента (за iпотечними цiнними паперами): Емiтент не здiйснював випуску iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН): Емiтент не має зобовязань за сертифiкатами ФОН. Векселi на суму 72470208,85 грн на дату заповнення звiту не були погашенi.Iнформацiя про зобов'язання емiтента за iншими цiнними паперами ( у тому числi за похiдними цiнними паперами), випуск яких пiдлягає реєстрацiї: Емiтент не має зобовязань за iншими цiнними паперами ( у тому числi за похiдними цiнними паперами), випуск яких пiдлягає реєстрацiї. Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права): Емiтент не має зобовязань за корпоративними правами. Iнформацiя про зобов'язання емiтента за фiнансову допомогу на зворотнiй основi: Емiтент не має зобовязань за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi. Розмiр податкових зобовязань складає 574,1 тис. грн. Сума iнших зобов'язань Емiтента становить 1362,5 тис.грн. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛД-ПЕРСПЕКТИВА" | за ЄДРПОУ | 35624120 |
Територія | за КОАТУУ | 803800000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 240 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 68.20 | |
Середня кількість працівників | |||
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |||
Адреса, телефон | 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А |
Форма № 1-м | ||
---|---|---|
1. Баланс на 01.07.2016 р. |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 151.4 | 151.4 |
Основні засоби: | 1010 | 109409.7 | 108246.4 |
- первісна вартість | 1011 | 138989.0 | 140002.6 |
- знос | 1012 | ( 29579.3 ) | ( 31756.2 ) |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 2222.0 | 34901.8 |
Інші необоротні активи | 1090 | 2557.0 | 1303.4 |
Усього за розділом I | 1095 | 114340.1 | 144603.0 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 1.2 | 1.7 |
- у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 2675.0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 100.4 | 84.5 |
- у тому числі податок на прибуток | 1136 | 100.4 | 84.5 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 299.4 | 1726.3 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 24723.2 | 6089.5 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 16.2 | 53.0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 280.4 | 116.1 |
Інші оборотні активи | 1190 | 19.0 | 70.8 |
Усього за розділом II | 1195 | 28114.8 | 8141.9 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 142454.9 | 152744.9 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 50.0 | 50.0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1130.4 | -771.7 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Усього за розділом I | 1495 | -1080.4 | -721.7 |
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 66710.0 | 91370.5 |
ІІІ. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 11356.0 | 595.6 |
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
- товари, роботи, послуги | 1615 | 64927.0 | 60207.8 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 480.4 | 574.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
- зі страхування | 1625 | 2.3 | 1.2 |
- з оплати праці | 1630 | 4.6 | 4.6 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 55.0 | 712.8 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 76825.3 | 62096.1 |
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 142454.9 | 152744.9 |
2. Звіт про фінансові результати за квартал р. | ||
---|---|---|
Форма N 2-м |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 9000.0 | 9000.0 |
Інші операційні доходи | 2120 | ( 0 ) | ( 0.5 ) |
Інші доходи | 2240 | 85376.6 | 304.6 |
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 94376.6 | 9305.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 2203.6 ) | ( 2133.1 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 2238.5 ) | ( 1306.6 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 89559.8 ) | ( 6830.0 ) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 94001.9 ) | ( 10269.7 ) |
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( 374.7 ) | ( -964.6 ) |
Податок на прибуток | 2300 | ( 16.0 ) | ( 0 ) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 358.7 | -964.6 |
Примітки до балансу | немає |
---|---|
Примітки до звіту про фінансові результати | немає |
Керівник | Петченко Тетяна Олегiвна |
Головний бухгалтер | Дяченко Наталiя Андрiївна |